Das Clanportal für OnlineGamer

Forumränge



Rangname Postpunkte   Sprung
0 - 24   + 25 Postpunkte
25 - 49   + 25 Postpunkte
50 - 74   + 25 Postpunkte
75 - 99   + 25 Postpunkte
100 - 124   + 25 Postpunkte
125 - 149   + 25 Postpunkte
150 - 199   + 50 Postpunkte
200 - 249   + 50 Postpunkte
250 - 299   + 50 Postpunkte
300 - 349   + 50 Postpunkte
350 - 499   + 150 Postpunkte
500 - 749   + 250 Postpunkte
750 - 999   + 250 Postpunkte
1000 - 1249   + 250 Postpunkte
1250 - 1499   + 250 Postpunkte
1500 - 1749   + 250 Postpunkte
1750 - 1999   + 250 Postpunkte
2000 - 2249   + 250 Postpunkte
2250 - 2499   + 250 Postpunkte
2500 - 2999   + 500 Postpunkte
3000 - 3499   + 500 Postpunkte
3500 - 3999   + 500 Postpunkte
4000 - 4499   + 500 Postpunkte
4500 - 4999   + 500 Postpunkte
5000 - 5999   + 1000 Postpunkte
6000 - 6999   + 1000 Postpunkte
7000 - 7999   + 1000 Postpunkte
8000 - 9999   + 2000 Postpunkte
10000 - 12499   + 2500 Postpunkte
12500 - 14999   + 2500 Postpunkte
15000 - 17499   + 2500 Postpunkte
17500 - 19999   + 2500 Postpunkte
20000 - 22499   + 2500 Postpunkte
22500 - 24999   + 2500 Postpunkte
25000 - 29999   + 5000 Postpunkte
30000 - 34999   + 5000 Postpunkte
35000 - 39999   + 5000 Postpunkte
40000 - 49999   + 10000 Postpunkte
50000 - 74999   + 25000 Postpunkte
75000 - 99999   + 25000 Postpunkte
100000 - 124999   + 25000 Postpunkte
125000 - 149999   + 25000 Postpunkte
150000 - 174999   + 25000 Postpunkte
175000 - 199999   + 25000 Postpunkte
200000 - 224999   + 25000 Postpunkte
225000 - 249999   + 25000 Postpunkte
250000 - 274999   + 25000 Postpunkte
275000 - 299999   + 25000 Postpunkte
300000 - 349999   + 50000 Postpunkte
350000 - 399999   + 50000 Postpunkte
400000 - 499999   + 100000 Postpunkte
500000 - 749999   + 250000 Postpunkte
750000 - 999999   + 250000 Postpunkte
1000000 - unendlich   - - -


[zurück]


Seite generiert in 0.01 Sekunden   

 
 

Anmelden


 
 

Clanauswahl


 
 

Statistik


 
 

Sonstiges